MASCHINERIE INDUSTRIELLE CO., LTD. NINGBOS TIGERLEVEL
(Tig-Markenfertigung)
86-574-56216643
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Real TIG ,NB TIG |
Modellnummer: | PC200 |
Min Bestellmenge: | 1PC |
---|---|
Preis: | USD500-1000 |
Verpackung Informationen: | hölzerne Platte |
Lieferzeit: | 7-10days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monat |
Usage: | For Excavator | Material: | Q345 |
---|---|---|---|
Color: | Yellow , Black , Blue , Orange | Model: | PC200 |
Volum: | 1.2CBM | Type: | Rock Bucket,Excavator Bucket |
Hervorheben: | Bagger-mit einem Graben umgebender Eimer,Baggerschlammeimer |
Steinkübel mit einem Volumen von 1,2 cbm für PC200
Komtasu PC200 Standardbehälter und Rockbehälter
Volumen: 1,2CBM
Eimer einschließlich: Eimer, Eimerzähne, Seitenschneider, Adapter und Nadeln.
Weitere Angaben zum Eimer
Modell | BACKET-KAPITÄT ((M3) | Modell | BACKET-KAPITÄT ((M3) | |||
304 | 0.15 zu 0.3 | SK30 | 0.05-0. Das ist das Richtige.1 | |||
305 | 0.15 zu 0.3 | SK50 | 0.21 | |||
307C/D | 0.15 zu 0.45 | SK55-C | 0.21 | |||
312D | 0.39-0.97 | SK60-C | 0.24 | |||
315D/C | 0.33-1.13 | SK75-8 | 0.4 | |||
320BL/C/D | 0.9-1.3 | SK130-8 | 0.52 | |||
323DL | 1.2-1.35 | SK140LC-8 | 0.57 | |||
324D. | 0.9-1.5 | SK200-8 | 0.8 | |||
325D | 1.1-1.9 | SK210LC-8 | 1 | |||
329 | 1.54 | SK250-8 | 1.1 | |||
330D | 1.6 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1.3 | |||
336D | 1.84 | SK330-8 | 1.4 | |||
345D | 1.9-2.5 | SK350LC-8 | 1.6 | |||
365 | 4 | SK460-8 | 1.9 | |||
347 | 5 | SK480/-8 | 2.6 | |||
390C | 5.4 | |||||
Komatsu | Daewoo | |||||
Modell | BACKET-KAPITÄT ((M3) | Modell | BACKET-KAPITÄT ((M3) | |||
PC28UU2 | 0.09-0.37 | DH35 | 0.1 | |||
PC38UU2 | 0.09-0.37 | DH55 | 0.175 | |||
PC50UU2 | 0.09-0.37 | DH60-7 | 0.09-0.2 | |||
PC56-7 | 0.055-0. Das ist nicht wahr.22 | DH80-7 | 0.28-0.32 | |||
PC60-7 | 0.09-0.37 | DH150LC-7 | 0.28-0.75 | |||
PC70-8 | 0.3-0.37 | DH220LC-7 | 0.5-1.28 | |||
PC75UU-1 | 0.37 | DH258LC-7 | 0.5-1.29 | |||
PC110-7 | 0.48 | DH300LC-7 | 0.63-1.75 | |||
PC130-7 | 0.53-0. Das ist nicht wahr.64 | DH370LC-7 | 0.63-1.75 | |||
PC160LC-7 | 0.65 zu 0.75 | DH420LC-7 | 1.44-2.18 | |||
PC200-8 | 0.8 bis 0.9 | DH500LC-7 | 1.27-2.86 | |||
Einheitliche Datenbank | 1 | DX225LC | 0.81-1.28 | |||
Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | 1.0-1.26 | DX300LC | 0.64 und 1.75 | |||
PC240LC-8 | 1.2-1.3 | |||||
Komatsu | JCB | |||||
Modell | BACKET-KAPITÄT ((M3) | Modell | BACKET-KAPITÄT ((M3) | |||
Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I zu verstehen. | 1.5 | JS130 | 0.5 | |||
PC300-7 | 1.4-1.6 | JS200 | 0.8 | |||
Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | 1.6 | |||||
PC400-7 | 1.9-2.1 | |||||
PC450-7 | 2.1 | |||||
PC650LC-8R | 3.1 | |||||
PC800-8 | 4.5-5.1 |
Ansprechpartner: Goya
Telefon: 86-15857482399
Faxen: 86-574-56216643