MASCHINERIE INDUSTRIELLE CO., LTD. NINGBOS TIGERLEVEL
(Tig-Markenfertigung)
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JCB |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 3CX |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | USD 100--1000 per pc |
Verpackung Informationen: | hölzerne Platte |
Lieferzeit: | 7-10days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10pcs pro Woche |
Volum: | 0.09-5cbm | Farbe: | gelb, schwarz, orange |
---|---|---|---|
Material: | Q345 | Gewicht: | 80-400kgs |
Markieren: | Bagger-Baggereimer,Bagger-mit einem Graben umgebender Eimer |
Jcb-Baggereimer für JCB 3CX Standardeimer JCB 4CX mit 600mm Breite, 3000width und 450mm Breite für wählen
Eimer JCB 3CX 4CX mit 300mm, 450mm und 600mm Breite für wählen
Verwendung: grabende Erde
Eimer einschließlich Eimerzähne, Adapter, Seitenschneider und Verschlussstifte.
wir können alle Marke vom Standardeimer und vom Felseneimer für Ihre Maschine machen
Willkommen für Zitat!
Mehr Marke und Größe
Katze | |||
MODELL | EIMER-KAPAZITÄT (M3) | MODELL | EIMER-KAPAZITÄT (M3) |
CAT304 | 0.15-0.3 | SK30 | 0.05-0.1 |
CAT305 | 0.15-0.3 | SK50 | 0,21 |
CAT307C/D | 0.15-0.45 | SK55-C | 0,21 |
CAT312D | 0.39-0.97 | SK60-C | 0,24 |
CAT315D/C | 0.33-1.13 | SK75-8 | 0,4 |
CAT320BL/C/D | 0.9-1.3 | SK130-8 | 0,52 |
CAT323DL | 1.2-1.35 | SK140LC-8 | 0,57 |
CAT324D | 0.9-1.5 | SK200-8 | 0,8 |
CAT325D | 1.1-1.9 | SK210LC-8 | 1 |
CAT329 | 1,54 | SK250-8 | 1,1 |
CAT330D | 1,6 | SK260LC-8 | 1,3 |
CAT336D | 1,84 | SK330-8 | 1,4 |
CAT345D | 1.9-2.5 | SK350LC-8 | 1,6 |
CAT365 | 4 | SK460-8 | 1,9 |
CAT347 | 5 | SK480/-8 | 2,6 |
CAT390C | 5,4 | ||
KOMATSU | Daewoo | ||
MODELL | EIMER-KAPAZITÄT (M3) | MODELL | EIMER-KAPAZITÄT (M3) |
PC28UU2 | 0.09-0.37 | DH35 | 0,1 |
PC38UU2 | 0.09-0.37 | DH55 | 0,175 |
PC50UU2 | 0.09-0.37 | DH60-7 | 0.09-0.2 |
PC56-7 | 0.055-0.22 | DH80-7 | 0.28-0.32 |
PC60-7 | 0.09-0.37 | DH150LC-7 | 0.28-0.75 |
PC70-8 | 0.3-0.37 | DH220LC-7 | 0.5-1.28 |
PC75UU-1 | 0,37 | DH258LC-7 | 0.5-1.29 |
PC110-7 | 0,48 | DH300LC-7 | 0.63-1.75 |
PC130-7 | 0.53-0.64 | DH370LC-7 | 0.63-1.75 |
PC160LC-7 | 0.65-0.75 | DH420LC-7 | 1.44-2.18 |
PC200-8 | 0.8-0.9 | DH500LC-7 | 1.27-2.86 |
PC210-8 | 1 | DX225LC | 0.81-1.28 |
PC220-8 | 1.0-1.26 | DX300LC | 0.64-1.75 |
PC240LC-8 | 1.2-1.3 |
Ansprechpartner: Goya
Telefon: 86-15857482399